Linha | Passagem | Seguro | Embarque | Pedagio | Tarifa | Empresa | Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07011 PONTE LARANJEIRAS X PIRAI | R$ 2,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07012 PIRAI X PONTE LARANJEIRAS | R$ 2,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07021 PIRAI X IPE | R$ 2,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07022 IPE X PIRAI | R$ 2,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07031 PONTE LARANJEIRAS X IPE | R$ 3,90 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07032 IPE X PONTE LARANJEIRAS | R$ 3,90 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07041 SANTANESIA X PIRAI | R$ 5,90 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07042 PIRAI X SANTANESIA | R$ 5,90 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07051 BARRA DO PIRAI X PIRAI | R$ 9,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07052 PIRAI X BARRA DO PIRAI | R$ 9,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07061 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
07062 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
08011 VALENCA X RIO DAS FLORES | R$ 7,95 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
08012 RIO DAS FLORES X VALENCA | R$ 7,95 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
08021 VALENCA X TABOAS | R$ 4,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
08022 TABOAS X VALENCA | R$ 4,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
08031 TABOAS X RIO DAS FLORES | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
08032 RIO DAS FLORES X TABOAS | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09011 PARACAMBI X VOLTA REDONDA | R$ 29,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09012 VOLTA REDONDA X PARACAMBI | R$ 29,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09021 ENG.PAULO DE FRONTIN X VOLTA REDONDA | R$ 16,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09022 VOLTA REDONDA X ENG.PAULO DE FRONTIN | R$ 16,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09031 MENDES X VOLTA REDONDA | R$ 23,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09032 VOLTA REDONDA X MENDES | R$ 23,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09041 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09042 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09051 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09052 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09061 ENG. PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09072 VOLTA REDONDA X ROSA MACHADO | R$ 16,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09081 PARACAMBI X MENDES | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09091 PARACAMBI X P. DE FRONTIN | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09102 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09112 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09121 MENDES X MORSING | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09131 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
09141 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10012 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10022 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10032 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10042 BARRA DO PIRAI X P. DE FRONTIN | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10051 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 11,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10061 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10071 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10082 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10091 PARACAMBI X MENDES | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10092 MENDES X PARACAMBI | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10101 MENDES X MORSING | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10102 MORSING X MENDES | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10111 BARRA DO PIRAI X P. DE CIMENTO | R$ 6,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10121 PONTE DE CIMENTO X PIRAI | R$ 3,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10131 BARRA DO PIRAI X PIRAI | R$ 9,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10141 SANTANESIA X PONTE DE CIMENTO | R$ 3,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10151 SANTANESIA X PIRAI | R$ 6,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10161 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10171 P. DE CIMENTO X BARRA DO PIRAI | R$ 6,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10181 PIRAI X PONTE DE CIMENTO | R$ 3,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10191 PIRAI X BARRA DO PIRAI | R$ 9,30 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10201 PONTE DE CIMENTO X SANTANESIA | R$ 3,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10211 PIRAI X SANTANESIA | R$ 6,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10221 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10231 PIRAI X ENG. PAULO DE FRONTIN | R$ 10,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10232 PAULO DE FRONTIN X PIRAI | R$ 10,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10241 PIRAI X MENDES | R$ 7,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
10242 MENDES X PIRAI | R$ 7,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11011 VALENCA X BARRA DO PIRAI | R$ 14,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11012 BARRA DO PIRAI X VALENCA | R$ 14,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11021 VALENCA X SANTA TEREZINHA | R$ 3,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11022 SANTA TEREZINHA X VALENCA | R$ 3,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11031 SANTA TEREZINHA X SANTA CATARINA | R$ 3,70 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11032 SANTA CATARINA X SANTA TEREZINA | R$ 3,70 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11041 SANTA CATARINA X ALIANCA | R$ 2,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11042 ALIANCA X SANTA CATARINA | R$ 2,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11051 ALIANCA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11052 BARRA DO PIRAI X ALIANCA | R$ 4,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11071 VALENCA X SANTA CATARINA | R$ 7,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11072 SANTA CATARINA X VALENCA | R$ 7,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11091 SANTA CATARINA X BARRA DO PIRAI | R$ 7,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11092 BARRA DO PIRAI X SANTA CATARINA | R$ 7,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11101 VALENCA X ALIANCA | R$ 9,10 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
11102 ALIANCA X VALENCA | R$ 9,10 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12011 VALENCA X BARRA DO PIRAI | R$ 14,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12012 BARRA DO PIRAI X VALENCA | R$ 14,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12021 VALENCA X SANTA TEREZINHA | R$ 3,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12022 SANTA TEREZINHA X VALENCA | R$ 3,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12031 SANTA TEREZINHA X SANTA CATARINA | R$ 3,70 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12032 SANTA CATARINA X SANTA TEREZINHA | R$ 3,70 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12041 SANTA CATARINA X ALIANCA | R$ 2,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12042 ALIANCA X SANTA CATARINA | R$ 2,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12051 ALIANCA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12052 BARRA DO PIRAI X ALIANCA | R$ 4,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12071 VALENCA X SANTA CATARINA | R$ 7,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12072 SANTA CATARINA X VALENCA | R$ 7,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12091 SANTA CATARINA X BARRA DO PIRAI | R$ 7,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12092 BARRA DO PIRAI X SANTA CATARINA | R$ 7,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12101 VALENCA X ALIANCA | R$ 9,10 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
12102 ALIANCA X VALENCA | R$ 9,10 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14011 BARRA DO PIRAI X CONSERVATORIA | R$ 10,95 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14012 CONSERVATORIA X BARRA DO PIRAI | R$ 10,95 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14021 BARRA DO PIRAI X PROSPERIDADE | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14022 PROSPERIDADE X BARRA DO PIRAI | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14031 PROSPERIDADE X DESVIO GOMES | R$ 4,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14032 DESVIO GOMES X PROSPERIDADE | R$ 4,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14041 DESVIO GOMES X CONSERVATORIA | R$ 3,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14042 CONSERVATORIA X DESVIO GOMES | R$ 3,15 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14051 BARRA DO PIRAI X DESVIO GOMES | R$ 7,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14052 DESVIO GOMES X BARRA DO PIRAI | R$ 7,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14061 PROSPERIDADE X CONSERVATORIA | R$ 7,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14062 CONSERVATORIA X PROSPERIDADE | R$ 7,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14071 BARRA DO PIRAI X IPIABAS | R$ 7,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
14072 IPIABAS X BARRA DO PIRAI | R$ 7,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
17011 VALENCA X RIO DAS FLORES | R$ 7,95 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
17012 RIO DAS FLORES X VALEN | R$ 7,95 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
17021 VALENCA X TABOAS | R$ 4,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
17022 TABOAS X VALEN | R$ 4,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
17031 TABOAS X RIO DAS FLORES | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
17032 RIO DAS FLORES X TABOAS | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18011 BARRA DO PIRAI X P. DE FRONTIN | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18012 PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18021 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18022 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18031 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18032 MORSING X BARRA DO PIRAI | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18041 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18042 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18051 MORSING X MENDES | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18052 MENDES X MORSING | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18061 MORSING X PAULO DE FRONTIN | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18062 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18071 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18072 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18081 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18082 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18091 PAULO DE FRONTIN X PARACAMBI | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18092 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18101 MENDES X PARACAMBI | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18102 PARACAMBI X MENDES | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18111 ROSA MACHADO X PARACAMBI | R$ 11,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18112 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 11,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18131 BARRA DO PIRAI X FAZENDA SAO LUIZ | R$ 6,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
18132 FAZENDA SAO LUIZ X BARRA DO PIRAI | R$ 6,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19011 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19012 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19021 BARRA DO PIRAI X MARTINS COSTA | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19022 MARTINS COSTA X BARRA DO PIRAI | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19031 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19032 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19041 BARRA DO PIRAI X PAULO DE FRONTIN | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19042 PAULO DE FRONTIN X B. DO PIRAI | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19051 ROSA MACHADO X PARACAMBI | R$ 11,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19052 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 11,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19061 M. COSTA X ENG. PAULO DE FRONTIN | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19062 PAULO DE FRONTIN X M. COSTA | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19071 ENG PAULO DE FRONTIN X PARACAMBI | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19072 PARACAMBI X ENG PAULO DE FRONTIN | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19081 MENDES X ENG. PAULO DE FRONTIN | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19082 ENG. PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19091 MENDES X PARACAMBI | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19092 PARACAMBI X MENDES | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19101 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19102 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19111 MORSING X MENDES | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
19112 MENDES X MORSING | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20011 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 16,30 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20012 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 16,30 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20021 BARRA DO PIRAI X ARISTIDES LOBO | R$ 2,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20022 ARISTIDES LOBO X BARRA DO PIRAI | R$ 2,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20031 BARRA DO PIRAI X PONTE DO ROCHA | R$ 5,85 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20032 PONTE DO ROCHA X BARRA DO PIRAI | R$ 5,85 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20041 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 8,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20042 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 8,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20051 BARRA DO PIRAI X PAULO DE FRONTIN | R$ 12,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20052 PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 12,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20061 ARISTIDES LOBO X MENDES | R$ 5,90 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20062 MENDES X ARISTIDES LOBO | R$ 5,90 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20071 ARISTIDES LOBO X PARACAMBI | R$ 13,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20072 PARACAMBI X ARISTIDES LOBO | R$ 13,45 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20081 PONTE DO ROCHA X MENDES | R$ 2,90 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20082 MENDES X PONTE DO ROCHA | R$ 2,90 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20091 MENDES X PARACAMBI | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20092 PARACAMBI X MENDES | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20101 PAULO DE FRONTIN X PARACAMBI | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20102 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20111 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20112 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20121 PONTE DO ROCHA X PAULO DE FRONTIN | R$ 6,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20122 PAUO DE FRONTIN X PONTE DO ROCHA | R$ 6,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20131 ARISTIDES LOBO X PAULO DE FRONTIN | R$ 9,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20132 PAULO DE FRONTIN X ARISTIDES LOBO | R$ 9,40 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20141 PONTE DO ROCHA X PARACAMBI | R$ 10,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
20142 PARACAMBI X PONTE DO ROCHA | R$ 10,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
208 x Aterrado | R$ 5,50 | V Elite | Sindcard |
||||
21011 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21012 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21021 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21022 MORSING X BARRA DO PIRAI | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21031 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21032 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21041 BARRA DO PIRAI X PAULO DE FRONTIN | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21042 PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21051 ROSA MACHADO X PARACAMBI | R$ 11,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21052 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 11,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21061 MORSING X PAULO DE FRONTIN | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21062 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21071 PAULO DE FRONTIN X PARACAMBI | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21072 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21081 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21082 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21091 MENDES X PARACAMBI | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21092 PARACAMBI X MENDES | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21101 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21102 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21111 MORSING X MENDES | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
21112 MENDES X MORSING | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22011 BARRA DO PIRAI X PIRAI | R$ 9,30 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22012 PIRAI X BARRA DO PIRAI | R$ 9,30 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22021 BARRA DO PIRAI X PONTE DE CIMENTO | R$ 6,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22022 PONTE DE CIMENTO X BARRA DO PIRAI | R$ 6,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22031 SANTANESIA X PIRAI | R$ 6,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22032 PIRAI X SANTANESIA | R$ 6,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22041 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22042 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22051 PONTE DE CIMENTO X PIRAI | R$ 3,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
22052 PIRAI X PONTE DE CIMENTO | R$ 3,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23011 BARRA DO PIRAI X IPE | R$ 13,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23012 IPE X BARRA DO PIRAI | R$ 13,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23021 BARRA DO PIRAI X P. CIMENTO | R$ 6,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23022 P. CIMENTO X BARRA DO PIRAI | R$ 6,25 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23031 P. DE CIMENTO X PIRAI | R$ 3,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23032 PIRAI X P. DE CIMENTO | R$ 3,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23041 PIRAI X IPE | R$ 3,70 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23042 IPE X PIRAI | R$ 3,70 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23051 BARRA DO PIRA X PIRAI | R$ 9,30 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23052 PIRAI X BARRA DO PIRAI | R$ 9,30 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23061 P. DE CIMENTO X IPE | R$ 6,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23062 IPE X P. DE CIMENTO | R$ 6,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23071 SANTANESIA X P. DE CIMENTO | R$ 3,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23072 P. DE CIMENTO X SANTANESIA | R$ 3,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23081 SANTANESIA X PIRAI | R$ 6,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23082 PIRAI X SANTANESIA | R$ 6,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23091 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23092 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23111 SANTANESIA X IPE | R$ 9,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
23112 IPE X SANTANESIA | R$ 9,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25011 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25012 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 17,60 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25021 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25022 MORSING X BARRA DO PIRAI | R$ 8,00 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25031 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25032 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 10,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25041 BARRA DO PIRAI X PAULO DE FRONTIN | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25042 PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 13,75 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25051 ROSA MACHADO X PARACAMBI | R$ 11,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25052 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 11,35 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25061 MORSING X PAULO DE FRONTIN | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25062 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25071 PAULO DE FRONTIN X PARACAMB | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25072 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 4,05 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25081 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25082 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 3,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25091 MENDES X PARACAMBI | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25092 PARACAMBI X MENDES | R$ 7,55 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25101 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25102 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25111 MORSING X MENDES | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
25112 MENDES X MORSING | R$ 2,20 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
26021 BARRA DO PIRA x DEMETRIO RIBEIRO | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
26022 DEMETRIO RIBEIRO x BARRA DO PIRAI | R$ 5,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
26051 FAZENDA SAO ROQUE x BARAO DE JUPARANA | R$ 5,70 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
26052 BARAO DE JUPARANA x FAZENDA SAO ROQUE | R$ 5,70 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
27011 BARRA DO PIRAI X DEMETRIO RIBEIRO | R$ 5,50 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
27031 FAZENDA SAO ROQUE X DEMETRIO RIBEIRO | R$ 1,65 | V Barra do Pirai | Sindcard |
||||
Acude 4 x Conforto | R$ 5,50 | V Elite | Sindcard |
||||
